■ 基礎幅が太くなりました!
■ 基礎コンクリート強度UP!
■ 構造に使う木材を国産材で!
■ 構造材が太くなりました!
■ 断熱材が厚くグレードアップ!
■ 現場検査も、より念入りに!
■近代ホーム ハイブリッド仕様 「200年住宅」
| 項 目 | 従 来 | ハイブリッド仕様 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎幅 | 120cm | 150cm | |
| 2 | 基礎コンクリート強度 | 21N | 30N | |
| コンクリート強度 スランプテスト | な し | 全現場 | ||
| 3 | 構造材 | 輸入材 | 全・国産材 | |
| 端柄材 造作材 | 輸入材 | 全・国産材 | ||
| 4 | 構造材 材積 | 外回 4寸(内側3.5寸) | 土台:4.5寸 柱:桧無垢4寸 または国産材集成材4寸 |
|
| 5 | 断熱仕様ウレタン連続発泡 (次世代省エネ基準) |
壁 | ウレタン50mm | ウレタン75mm |
| 床 | ウレタン50mm | ウレタン100mm | ||
| 屋根 | ウレタン50mm | ウレタン165mm | ||
| 6 | 現場検査 | 2回 | 4回 | |
■構造イメージ図(レンガ住宅の場合)
土台が4.5寸、柱 桧無垢4寸または、
国産材集成材4寸の骨太構造
ウレタン断熱材
床100mm、壁75mm、天井165mm
(床・壁・屋根50mmから大幅UP)
基礎幅150mm
基礎コンクリート強度 30Nに強化
全現場でスランプテスト実施


